覆铜板是下游PCB的核心材料,也是成本最高的
来源:
时间: 2018/05/28 17:40:00
阅读: 18
覆铜板是下游PCB的核心材料,占PCB原材料成本最高,约为35%,而覆铜板的原材料中,铜箔占30%~50%,玻纤占25%~40%,树脂占总成本的25%~30%。

覆铜板和PCB上下游产业关系图
从上图可以看出,可以看出覆铜板需要上游铜箔、玻纤、树脂作为原材料支持,而覆铜板下游是印刷电路板。
在产业链中,铜箔的主要厂家有:

覆铜板全球主要厂家有:

刚性覆铜板产值大致排名:

不同地区覆铜板的主要厂家:

大陆覆铜板企业清单:
| 序号 | 公司名称 | 地址 |
| 1 | 广东生益科技股份有限公司 | 广东东莞 |
| 2 | 陕西生益科技有限公司 | 陕西咸阳 |
| 3 | 苏州生益科技有限公司 | 江苏苏州 |
| 4 | 常熟生益科技有限公司 | 江苏常熟 |
| 5 | 广州宏仁电子工业有限公司 | 广东广州 |
| 6 | 无锡宏仁电子材料有限公司 | 江苏无锡 |
| 7 | 南亚电子材料(惠州)有限公司 | 广东惠州 |
| 8 | 南亚电子材料(昆山)有限公司 | 江苏昆山 |
| 9 | 大连德联覆铜板有限公司 | 辽宁大连 |
| 10 | 德联覆铜板(苏州)有限公司 | 江苏苏州 |
| 11 | 德联覆铜板(惠州)有限公司 | 广东惠州 |
| 12 | 台燿科技(常熟)有限公司 | 江苏常熟 |
| 13 | 台燿科技(中山)有限公司 | 浙江中山 |
| 14 | 台光电子材料(昆山)有限公司 | 江苏昆山 |
| 15 | 中山台光电子材料有限公司 | 广东中山 |
| 16 | 广州联茂电子科技有限公司 | 广东广州 |
| 17 | 东莞联茂电子科技有限公司 | 广东东莞 |
| 18 | 联茂(无锡)电子科技有限公司 | 江苏无锡 |
| 19 | 联茂(仙桃)电子科技有限公司 | 湖北仙桃 |
| 20 | 腾辉电子(苏州)有限公司 | 江苏苏州 |
| 21 | 腾辉电子(江阴)有限公司 | 江苏苏州 |
| 22 | 深圳腾辉威泰电子有限公司 | 广东深圳 |
| 23 | 日立化成电子材料(广州)有限公司 | 广东广州 |
| 24 | 建滔(佛冈)积层板有限公司 | 广东清远 |
| 25 | 江门建滔积层板有限公司 | 广东江门 |
| 26 | 建滔电子材料(江阴)有限公司 | 江苏江阴 |
| 27 | 建滔积层板(昆山)有限公司 | 江苏昆山 |
| 28 | 建滔(江阴)复合材料有限公司 | 江苏江阴 |
| 29 | 建滔积层板(深圳)有限公司 | 广东深圳 |
| 30 | 昆山日滔化工有限公司 | 江苏昆山 |
| 31 | 深圳太平洋绝缘材料有限公司 | 广东深圳 |
| 32 | 开平太平洋绝缘材料有限公司 | 广东江门 |
| 33 | 广东汕头超声电子股份有限公司 | 广东汕头 |
| 34 | 广东超华科技股份有限公司 | 广东梅州 |
| 35 | 龙宇电子(梅州)有限公司 | 广东梅州 |
| 36 | 金安国纪科技(珠海)有限公司 | 广东珠海 |
| 37 | 金安国纪科技(杭州)有限公司 | 浙江杭州 |
| 38 | 国际层压板材有限公司 | 浙江杭州 |
| 39 | 上海国纪电子材料有限公司 | 上海松江 |
| 40 | 江苏星源航天材料股份有限公司 | 江苏江阴 |
| 41 | 杭州锦江覆铜板有限公司 | 浙江临安 |
| 42 | 浙江吉高实业有限公司 | 浙江桐乡 |
| 43 | 上海南亚覆铜箔板有限公司 | 上海嘉定 |
| 44 | 浙江华正新材料股份有限公司 | 浙江杭州 |
| 45 | 杭州华正新材料有限公司 | 浙江杭州 |
| 46 | 江西省航宇新材料股份有限公司 | 江西航宇 |
| 47 | 杭州联生绝缘材料有限公司 | 浙江杭州 |
| 48 | 福建新世纪电子材料有限公司 | 福建莆田 |
| 49 | 浙江恒誉电子科技有限公司 | 浙江诸暨市 |
| 50 | 浙江元集新材料科技股份有限公司 | 浙江诸暨市 |
| 51 | 明光瑞智电子科技有限公司 | 安徽明光 |
| 52 | 信丰普源电子材料有限公司 | 江西信丰 |
| 53 | 吉安市宏瑞兴科技有限公司 | 江西吉安 |
| 54 | 江苏诺德新材料股份公司 | 江苏南通 |
| 55 | 铜陵浩荣电子科技有限公司 | 安徽铜陵 |
| 56 | 铜陵浩荣华科复合基板有限公司 | 安徽铜陵 |
| 57 | 广东裕丰威禾电子科技股份有限公司 | 广东广宁 |
| 58 | 四川裕丰新材料有限公司 | 四川什邡 |
| 59 | 重庆德凯实业股份有限公司 | 重庆开县 |
| 60 | 豪能电子科技有限公司 | 安徽广德 |
| 61 | 温州市浩能电子材料有限公司 | 浙江温州 |
| 62 | 广德龙泰电子科技有限公司 | 安徽广德 |
| 63 | 江门市龙兴电子材料有限公司 | 广东江门 |
| 64 | 深圳长宝覆铜板科技有限公司 | 广东深圳 |
| 65 | 佛山市南海长石电子材料有限公司 | 广东南海 |
| 66 | 南美覆铜板厂有限公司 | 广东佛山 |
| 67 | 焦作市吉昌电子有限公司 | 河南焦作 |
| 68 | 咸阳华电电子材料科技有限公司 | 陕西咸阳 |
上一篇:温州市质监局抽查:3批次印制线路板产品不合格
下一篇:沈阳捷配运营中心介绍

微信小程序
浙公网安备 33010502006866号