4G数字对讲机产品
4G数字对讲机产品规格书
产品型号 | 300 |
外观特征 | 直板 |
外观尺寸 (H×W×T) |
仅参考ID
|
PCBA型号 | 300大板 |
目标市场 | 国内特种行业 |
测试要求 | 无 |
项次 | 文件版本号 | 变更日期 | 拟制 | 变更内容 |
1 | V0.1 | 2018-03-07 | 鲍凯 | 初稿 |
2 | ||||
3 |
硬件规格
网络类型 | GSM/WCDMA/TDD/FDD/CDMA(BC0) | |||
频段 | GSM:B3/B8(900M/1800M) WCDMA:B1/B8; FDD-LTE:B1/B3/B5/B8; TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 CDMA 2000:1X/EVDO(BC0) | |||
芯片 | MDM 9607 | |||
屏幕 | 显示尺寸 | 1.77” | ||
分辨率 | 160*128(竖屏横放) | |||
接口类型 | SPI接口(4线8bit单line模式) | |||
背光 | 并联 | |||
触摸屏类型 | 不支持 | |||
摄像头 | 不支持 | |||
主按键 | 支持,3个,左=方向上,中间=MENU/OK,右=方向下 | |||
侧键 | 3个 | 左侧键1:PTT对讲键 | ||
左侧键2:短按=群组选择,长按=成员选择 | ||||
左侧键3:短按=报读当前群组名称,长按= 当前电量 | ||||
顶部键:无 | ||||
右侧:无 | ||||
旋钮1(中间) | 不支持 | |||
旋钮2(靠边) | 支持,音量调节+、- ,线性旋钮,开机 | |||
扬声器SPK | 支持,K类功放,功率支持最大2.3W,喇叭阻抗8欧 | |||
工作指示灯 | 2个单色(红、绿)正发光LED灯,指示灯工作标准,如下图列 | |||
灯状态 | ||||
主机状态 | 指示灯状态 | 时间 | ||
开机状态 | 红绿交替闪烁 | |||
开机到POC上线 | 红绿同时灯闪烁 | 亮0.5s, 熄3s | ||
待机状态(POC在线) | 绿灯闪烁、 | 亮0.5S,熄3S | ||
待机状态(弱信号) | 红绿同时闪烁 | 亮0.5S,熄3S | ||
发起POC通话 | 红灯常亮 | |||
接听POC | 绿灯常亮 | |||
低电 | 红灯闪烁 | 亮0.5s,熄1.5s | ||
充电时候 | 红灯常亮、充满电绿灯常亮 | |||
手电筒 | 支持,顶部 | |||
听筒 | 不支持 | |||
麦克 | 1个,焊接 | |||
马达 | 不支持 | |||
耳机接口 | 支持, PTT耳机有对讲按键, 3.5mm,2.5mm耳机插头, | |||
肩麦 | 不支持 | |||
天线 | 主天线外置,分集内置 | |||
充电 | 不支持,直接充电电池 | |||
USB | 支持,Micro USB 5PIN,仅为升级使用 | |||
T卡 | 不支持 | |||
电池座 | 支持,采用2pin,焊接,主板预留焊盘, | |||
座充 | 大板不支持座充接口 | |||
SIM卡座 | 支持,大卡 | |||
电池 | TBD,3.7V,4000mAh | |||
GPS/北斗 | 支持, (要支持GPS功能) | |||
Wi-Fi | 不支持 | |||
BT | 不支持 | |||
充电电流 | 实测 | |||
待机电流 | 实测 | |||
发射电流 | 实测 |
软件功能
系统 | Linux |
语言 | 中/英(默认中文) |
Qchat | 不支持(后续要支持) |
TTS | 支持 |
POC对讲 | 支持,(公网对讲-SMATPTT,采用泉涌对讲平台) |
选呼模式 | 支持 |
电量显示 | LED显示+语言报读提醒+显示屏 |
音量控制 | 旋钮调节 |
开机方式 | 旋钮开机 |
开关机铃声 | 不支持 |
提示语音 | 开关机提示音、登录转网提示音、群组报读提示音、电量检测提示音 |
POC登录 | 登录提示音,登录中……登录完成 |
按键丝印 | TBD |
LBS | 不支持 |
菜单树 |